Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen
nach §15a WpHG (Directors’ Dealings).
| Transaktionsdatum | 19.11.2010 |
|---|---|
| Ort | außerbörslich |
| Emittent, Adresse | Ottogasse3, 2380 Perchtoldsdorf, Österreich |
| Meldepflichtige Person | Valentina Blazicek (natürliche Person in enger Beziehung) |
| Beziehung zum Emittenten | unterhaltsberechtigtes Kind von Josef Blazicek - Mitglied Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat) |
| Wertpapier oder Derivat | nennwertlose Stückaktien |
| WKN/ISIN | 934523/AT0000747555 |
| Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte | Kauf von 50.000 Stück zu 2,1715 EUR (Geschäftsvolumen: 108.575 EUR) |
| Transaktionsdatum | 19.11.2010 |
|---|---|
| Ort | außerbörslich |
| Emittent, Adresse | Ottogasse3, 2380 Perchtoldsdorf, Österreich |
| Meldepflichtige Person | Veronika Blazicek (natürliche Person in enger Beziehung) |
| Beziehung zum Emittenten | unterhaltsberechtigtes Kind von Josef Blazicek - Mitglied Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat) |
| Wertpapier oder Derivat | nennwertlose Stückaktien |
| WKN/ISIN | 934523/AT0000747555 |
| Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte | Kauf von 50.000 Stück zu 2,1715 EUR (Geschäftsvolumen: 108.575 EUR) |
| Transaktionsdatum | 20.11.2009 |
|---|---|
| Ort | XETRA |
| Emittent, Adresse | update software AG, Operngasse 17-21, A-1040 Wien |
| Meldepflichtige Person | Thomas Deutschmann |
| Beziehung zum Emittenten | Mitglied geschäftsführendes Organ (Vorstandsmitglied) |
| Wertpapier oder Derivat | nennwertlose Stückaktien |
| WKN/ISIN | 934523/AT0000747555 |
| Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte | Erwerb durch Optionsausübung / 100.000 Stk. zu EUR 2,21 (EUR 221.000,00) |
Aktuelle Finanzberichte
-
update-software-AG-Jahresfinanzbericht-2011.pdf (PDF, 1.13 MB)
-
Bericht_Q3_2011_de.pdf (PDF, 0.77 MB)
-
Bericht_Q2_2011_de.pdf (PDF, 0.72 MB)
-
Bericht_Q1_2011_de.pdf (PDF, 0.68 MB)
-
Jahresfinanzbericht2010.pdf (PDF, 0.98 MB)
-
update_Geschaeftsbericht2010.pdf (PDF, 6.81 MB)
Investor Quick Infos
-
IR Factsheet Q1 2011_de.pdf (PDF, 0.51 MB)
-
Einladung14.HV update.pdf (PDF, 0.1 MB)
-
Bericht_Q1_2011_de.pdf (PDF, 0.68 MB)
-
update_Geschaeftsbericht2010.pdf (PDF, 6.81 MB)
Kunden aus der Industrie:
CRM für Bau, Maschinenbau, Fertigungsindustrie
Life Science Kunden:
CRM für Pharma- und Medizintechnikbranche
Finanzdienstleister Kunden:
CRM bei Banken u. Versicherungen
Sie möchten mehr über uns und unser Angebot erfahren?
Gerne bieten wir Ihnen eine individuelle Demo unserer CRM Software an! Einfach Formular ausfüllen - wir melden uns in Kürze: zur Demo Anmeldung



